球星
最终 26 人名单(2026-06-02)· 队长与国家队出场、进球数据
世界杯球星
传奇与卫冕
新星与黑马
洲内名将
48 队数据一览
| 排名 | 球队 | 队长 | 出场最多 | 进球最多 | 平均年龄 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 姆巴佩 | 姆巴佩 (前锋 98 场) | 姆巴佩 (56 球) | 26.6 岁 | |
| #2 | 罗德里 | 罗德里 (中场 62 场) | Mikel Oyarzabal (25 球) | 26.2 岁 | |
| #3 | 利昂内尔·梅西 | 利昂内尔·梅西 (前锋 198 场) | 利昂内尔·梅西 (116 球) | 28.7 岁 | |
| #4 | 哈里·凯恩 | 哈里·凯恩 (前锋 113 场) | 哈里·凯恩 (79 球) | 26.6 岁 | |
| #5 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (前锋 227 场) | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (143 球) | 27.5 岁 | |
| #6 | Marquinhos | 内马尔 (前锋 128 场) | 内马尔 (79 球) | 28.8 岁 | |
| #7 | 维吉尔·范戴克 | Memphis Depay (前锋 109 场) | Memphis Depay (55 球) | 27.3 岁 | |
| #8 | Achraf Hakimi | Achraf Hakimi (后卫 96 场) | Ayoub El Kaabi (35 球) | 25.9 岁 | |
| #9 | Youri Tielemans | Axel Witsel (中场 138 场) | Romelu Lukaku (90 球) | 27.1 岁 | |
| #10 | 约书亚·基米希 | 曼努埃尔·诺伊尔 (门将 124 场) | 凯·哈弗茨 (22 球) | 27.6 岁 | |
| #11 | 卢卡·莫德里奇 | 卢卡·莫德里奇 (中场 198 场) | 伊万 (38 球) | 27.9 岁 | |
| #13 | 詹姆斯·罗德里格斯 | 戴维 (门将 130 场) | 詹姆斯·罗德里格斯 (31 球) | 29.6 岁 | |
| #14 | Kalidou Koulibaly | Idrissa Gueye (中场 130 场) | Sadio Mané (55 球) | 26.6 岁 | |
| #15 | 埃德森·阿尔瓦雷斯 | 吉列尔莫·奥乔亚 (门将 152 场) | 劳尔·希门尼斯 (45 球) | 27.5 岁 | |
| #16 | Tim Ream | 克里斯蒂安·普利西奇 (前锋 86 场) | 克里斯蒂安·普利西奇 (33 球) | 26.4 岁 | |
| #17 | José Giménez | Fernando Muslera (门将 134 场) | Darwin Núñez (13 球) | 28.2 岁 | |
| #18 | 远藤航 | Yūto Nagatomo (后卫 145 场) | 上田绮世 (16 球) | 27.2 岁 | |
| #19 | Granit Xhaka | Granit Xhaka (中场 146 场) | Breel Embolo (24 球) | 27.8 岁 | |
| #21 | Ehsan Hajsafi | Ehsan Hajsafi (后卫 146 场) | Mehdi Taremi (60 球) | 29.8 岁 | |
| #22 | Hakan Çalhanoğlu | Hakan Çalhanoğlu (中场 105 场) | Hakan Çalhanoğlu (22 球) | 27.2 岁 | |
| #23 | Enner Valencia | Enner Valencia (前锋 105 场) | Enner Valencia (49 球) | 25.6 岁 | |
| #24 | 戴维 | Marko Arnautović (前锋 133 场) | Marko Arnautović (47 球) | 28.2 岁 | |
| #25 | 孙兴慜 | 孙兴慜 (前锋 144 场) | 孙兴慜 (56 球) | 27.5 岁 | |
| #27 | Mathew Ryan | Mathew Ryan (门将 104 场) | Mathew Leckie (14 球) | 26.9 岁 | |
| #28 | Riyad Mahrez | Aïssa Mandi (后卫 117 场) | Riyad Mahrez (38 球) | 26.5 岁 | |
| #29 | 穆罕默德·萨拉赫 | 穆罕默德·萨拉赫 (前锋 116 场) | 穆罕默德·萨拉赫 (67 球) | 28.7 岁 | |
| #30 | 阿方索·戴维斯 | 拉林 (前锋 90 场) | 乔纳森·戴维 (39 球) | 26.5 岁 | |
| #31 | 马丁·厄德高 | 亚历山大 (前锋 72 场) | 埃尔林·哈兰德 (55 球) | 26.3 岁 | |
| #33 | Aníbal Godoy | Aníbal Godoy (中场 159 场) | 迪亚斯 (17 球) | 30 岁 | |
| #34 | Franck Kessié | Franck Kessié (中场 103 场) | Franck Kessié (15 球) | 25.3 岁 | |
| #38 | Victor Lindelöf | Victor Lindelöf (后卫 76 场) | Viktor Gyökeres (20 球) | 27 岁 | |
| #40 | 戈麦斯 | 戈麦斯 (后卫 89 场) | Miguel Almirón (10 球) | 28.5 岁 | |
| #41 | 拉迪斯拉夫·克雷奇 | 托马斯·绍切克 (中场 90 场) | 帕特里克·希克 (26 球) | 27.2 岁 | |
| #43 | 罗伯逊 | 罗伯逊 (后卫 94 场) | 约翰 (20 球) | 28.7 岁 | |
| #44 | Ellyes Skhiri | Ellyes Skhiri (中场 83 场) | Ali Abdi (7 球) | 26.2 岁 | |
| #46 | Chancel Mbemba | Chancel Mbemba (后卫 108 场) | Cédric Bakambu (21 球) | 28.5 岁 | |
| #50 | Eldor Shomurodov | Eldor Shomurodov (前锋 92 场) | Eldor Shomurodov (44 球) | 28 岁 | |
| #55 | Hassan Al-Haydos | Hassan Al-Haydos (前锋 186 场) | Almoez Ali (55 球) | 28.9 岁 | |
| #57 | Jalal Hassan | Jalal Hassan (门将 101 场) | Aymen Hussein (33 球) | 26.4 岁 | |
| #60 | Ronwen Williams | Ronwen Williams (门将 62 场) | Themba Zwane (12 球) | 26.3 岁 | |
| #61 | Salem Al-Dawsari | Salem Al-Dawsari (前锋 109 场) | Salem Al-Dawsari (27 球) | 28 岁 | |
| #63 | Ihsan Haddad | Musa Al-Taamari (前锋 92 场) | Ali Olwan (29 球) | 28.1 岁 | |
| #65 | Edin Džeko | Edin Džeko (前锋 148 场) | Edin Džeko (73 球) | 25.9 岁 | |
| #69 | Ryan Mendes | Ryan Mendes (前锋 98 场) | Ryan Mendes (22 球) | 29.2 岁 | |
| #74 | 乔丹 | 乔丹 (前锋 120 场) | 乔丹 (34 球) | 26.4 岁 | |
| #82 | Leandro Bacuna | Leandro Bacuna (中场 72 场) | Leandro Bacuna (16 球) | 27.5 岁 | |
| #83 | Johny Placide | Johny Placide (门将 81 场) | Duckens Nazon (44 球) | 27.1 岁 | |
| #85 | Chris Wood | Chris Wood (前锋 90 场) | Chris Wood (45 球) | 27.6 岁 |
常见问题
- 2026 世界杯大名单在哪里查?
- openboxskill.cn/worldcup/players 汇总 48 队队长、出场最多与进球最多球员;逐人资料见 /worldcup/players/{slug}。
- 每队世界杯大名单有多少人?
- 2026 世界杯每队最终大名单为 26 人。本站数据来自 Wikipedia 等公开来源,可查看号码、位置、国家队出场与进球。
























